Популярные статьи
- Почему скорость 4G/LTE интернета может быть низкой?
1637 просмотра
- 💰 Как проверить баланс
1124 просмотра
- Как правильно набирать номер телефона?
682 просмотра
- 🔌📞Как подключить телефонный номер к ВАТС
451 просмотра
Каталог событий MCN Telecom — Коллтрекинг
Коллтрекинг
События (вебхуки и триггеры), связанные с работой Коллтрекинга.
Единый Envelope используется для всех событий: один channel соответствует одному event_type.
Содержание
Также см.:
«Каталог событий MCN Telecom — Виртуальная АТС (Звонки ВАТС, Переадресация и внутренние номера)»;
«Каталог событий MCN Telecom — Виртуальная АТС (Очереди, Другие события ВАТС)»;
«Каталог событий MCN Telecom — Работа с речью»;
Общий формат события
Все события используют общую обёртку Envelope:
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; одинаков при повторных доставках и используется для дедупликации |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Для события приведены описание полей data и пример Payload.
Звонок из Коллтрекинга
Calltracking_call - Звонок из коллтрекинга
Описание: Звонок из коллтрекинга
Payload: allOf — общий Envelope + данные события.
Envelope
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события — см. components/messages |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; используется для дедупликации повторных доставок |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
data
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
google_id | string | ✓ | ID клика Google Ads, связанный со звонком |
utm_medium | string | ✓ | UTM-метка medium |
ya_tracker_id | string | ✓ | ID счётчика Яндекс Метрики |
duration | number | ✓ | Длительность разговора |
event_type | string | ✓ | Дублирует event_type события внутри data |
connect_time | string | ✓ | Время соединения |
repeat | number | ✓ | Признак повторного звонка |
utm_content | string | ✓ | UTM-метка content |
google_tracker_id | string | ✓ | ID трекера Google Ads, связанный со звонком |
channel_name | string | ✓ | Название рекламного канала коллтрекинга |
linkedId | string | ✓ | ID связанного звонка |
utm_campaign | string | ✓ | UTM-метка campaign |
mcn_callid | string | ✓ | Внутренний ID звонка в системе коллтрекинга |
eventType | string | ✓ | Тип события |
utm_term | string | ✓ | UTM-метка term |
last_location | string | ✓ | Последняя страница/раздел сайта перед звонком |
accountId | string | ✓ | Номер лицевого счёта; дублирует account_id из Envelope |
site | string | ✓ | Страница трекера |
account_id | string | ✓ | Номер ЛС |
phone | string | ✓ | Номер телефона |
ya_client_id | string | ✓ | ID посетителя Яндекс Метрики |
tracker_name | string | ✓ | Название трекера коллтрекинга |
roistat_visit_id | string | ✓ | ID визита Roistat |
dst_number | string | ✓ | Номер, на который поступил звонок (номер коллтрекинга) |
utm_source | string | ✓ | UTM-метка source |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Пример: Payload
{
"account_id": 10001,
"event_type": "calltracking_call",
"created_at": "2026-07-01T13:34:25.812Z",
"idempotencyKey": "5b133904-6192-49d2-abbc-f95be887fb70",
"data": {
"google_id": "",
"utm_medium": "",
"ya_tracker_id": "",
"duration": 60,
"event_type": "calltracking_call",
"connect_time": "2026-07-01T10:34:06.000Z",
"repeat": 0,
"utm_content": "",
"google_tracker_id": "",
"channel_name": "Тест оффлайн",
"linkedId": "",
"utm_campaign": "",
"mcn_callid": "006a44ed-0700-800b-7d3b-d7d00a67aa0b",
"eventType": "calltracking_call",
"utm_term": "",
"last_location": "",
"accountId": "10001",
"site": "",
"account_id": "10001",
"phone": "79000000003",
"ya_client_id": "",
"tracker_name": "Тест оффлайн",
"roistat_visit_id": "",
"dst_number": "79000000004",
"utm_source": ""
}
}