Популярные статьи
- Почему скорость 4G/LTE интернета может быть низкой?
1623 просмотра
- 💰 Как проверить баланс
1096 просмотра
- Как правильно набирать номер телефона?
555 просмотра
- 🔌📞Как подключить телефонный номер к ВАТС
447 просмотра
Каталог событий MCN Telecom - часть 6
События (вебхуки и триггеры), которые платформа MCN Telecom отправляет на адрес (URL) клиента. Единый envelope для всех событий, один channel = один event_type.
Часть 6
Часть 1 смотрите здесь;
Часть 2 смотрите здесь;
Часть 3 смотрите здесь;
Часть 4 смотрите здесь;
Часть 5 смотрите здесь.
Operations
VpbxRobocallObject - Событие из голосового робота
Голосовой робот: звонок
Событие: Событие из голосового робота
Payload: allOf — общий Envelope + данные события.
Envelope
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события — см. components/messages |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; используется для дедупликации повторных доставок |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
data
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
originateData | string | ✓ | Данные инициации звонка (originateData) |
taskContactsId | string | ✓ | Номер, к которому привязано текущее задание робоколла |
robocallId | string | ✓ | Идентификатор робоколла |
userEventType | string | ✓ | Дублирует event_type — тип события AMI UserEvent |
channel | string | ✓ | Имя канала Asterisk (SIP/PJSIP, Local и др.) |
privilege | string | ✓ | Уровень логирования/видимости события в Asterisk AMI |
exten | string | ✓ | Extension диалплана, где сработало событие |
objectType | string | ✓ | Тип объекта (например did) |
channelState | number | ✓ | Код состояния Asterisk-канала (см. channelStateDesc) |
callerIdNum | string | ✓ | Номер вызывающего абонента (Caller ID number) |
systemName | string | ✓ | ID Asterisk-сервера (номер хаба) |
dateReceived | string | ✓ | Момент получения события (локальное время сервера) |
context | string | ✓ | Контекст события |
event | string | ✓ | Дублирует event_type — служебное поле Asterisk UserEvent |
calledNumber | string | ✓ | Номер вызывающей стороны |
objectId | string | ✓ | Идентификатор объекта |
timestamp | number | ✓ | Время создания события |
callId | string | ✓ | Идентификатор звонка |
linkedId | string | ✓ | ID связанного звонка |
callerNumber | string | ✓ | Номер звонящего абонента |
dateReceivedAtUTC | string | ✓ | Время получения Kafka-коннектором в UTC, до микросекунд |
eventType | string | ✓ | Тип события |
priority | number | ✓ | Приоритет текущего шага диалплана Asterisk |
accountId | number | ✓ | Номер ЛС |
channelStateDesc | string | ✓ | Расшифровка channelState (например Up, Ring, Down) |
callerIdName | string | ✓ | Имя вызывающего абонента, если передано АТС/оператором |
taskId | string | ✓ | Идентификатор задачи робоколла |
uniqueId | string | ✓ | Уникальный ID call-leg, формат {systemName}-{timestamp}.{seq} |
vpbxId | string | ✓ | Номер Виртуальной АТС |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Пример: Payload
{
"account_id": 10001,
"event_type": "VpbxRobocallObject",
"created_at": "2026-07-01T16:50:21.801Z",
"idempotencyKey": "5b133904-6192-49d2-abbc-f95be887fb70",
"data": {
"originateData": "",
"taskContactsId": "26181272",
"robocallId": "9",
"userEventType": "VpbxRobocallObject",
"channel": "Local/s@autodial-client-leg-0002e24c;1",
"privilege": "user,all",
"exten": "s",
"objectType": "ivr",
"channelState": 6,
"callerIdNum": "79000000041",
"systemName": "125",
"dateReceived": "Jul 1, 2026, 4:50:21 PM",
"context": "autodial-object-leg",
"event": "VpbxRobocallObject",
"calledNumber": "79000000041",
"objectId": "51325",
"timestamp": 1782913821,
"callId": "125-1782913817.12136236",
"linkedId": "125-1782913817.12136235",
"callerNumber": null,
"dateReceivedAtUTC": "2026-07-01 13:50:21.438913",
"eventType": "VpbxRobocallObject",
"priority": 32,
"accountId": 10001,
"channelStateDesc": "Up",
"callerIdName": "Autodialer",
"taskId": "17227",
"uniqueId": "125-1782913817.12136235",
"vpbxId": "280"
}
}
VpbxRobocallClient - Событие из голосового робота
Голосовой робот: Cобытие
Событие: Событие из голосового робота
Payload: allOf — общий Envelope + данные события.
Envelope
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события — см. components/messages |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; используется для дедупликации повторных доставок |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
data
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
callId | string | ✓ | Идентификатор звонка |
originateData | string | ✓ | Данные инициации звонка (originateData) |
linkedId | string | ✓ | ID связанного звонка |
callerNumber | string | ✓ | Номер звонящего абонента |
userEventType | string | ✓ | Дублирует event_type — тип события AMI UserEvent |
dateReceivedAtUTC | string | ✓ | Время получения события Kafka-коннектором в UTC, до микросекунд |
didId | string | ✓ | Номер контакта |
channel | string | ✓ | Имя канала Asterisk (SIP/PJSIP, Local и др.) |
privilege | string | ✓ | Уровень логирования/видимости события в Asterisk AMI |
eventType | string | ✓ | Тип события |
priority | number | ✓ | Приоритет текущего шага диалплана Asterisk |
exten | string | ✓ | Extension диалплана, где сработало событие (для входящих обычно s) |
channelState | number | ✓ | Код состояния Asterisk-канала (см. channelStateDesc) |
accountId | number | ✓ | Номер ЛС |
systemName | string | ✓ | ID Asterisk-сервера (номер хаба) |
dateReceived | string | ✓ | Момент получения события (локальное время сервера) |
context | string | ✓ | Контекст события |
channelStateDesc | string | ✓ | Расшифровка channelState (например Up, Ring, Down) |
event | string | ✓ | Дублирует event_type — служебное поле Asterisk UserEvent |
calledNumber | string | ✓ | Номер вызывающей стороны |
uniqueId | string | ✓ | Уникальный ID call-leg, формат {systemName}-{timestamp}.{seq} |
vpbxId | string | ✓ | Номер Виртуальной АТС |
timestamp | number | ✓ | Время создания события |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Пример: Payload
{
"account_id": 10001,
"event_type": "VpbxRobocallClient",
"created_at": "2026-07-01T17:30:17.949Z",
"idempotencyKey": "5b133904-6192-49d2-abbc-f95be887fb70",
"data": {
"callId": "125-1782916217.12150226",
"originateData": "",
"linkedId": "125-1782916217.12150225",
"callerNumber": null,
"userEventType": "VpbxRobocallClient",
"dateReceivedAtUTC": "2026-07-01 14:30:17.736215",
"didId": "4511",
"channel": "Local/s@autodial-client-leg-0002e2ce;2",
"privilege": "user,all",
"eventType": "VpbxRobocallClient",
"priority": 28,
"exten": "s",
"channelState": 4,
"accountId": 10001,
"systemName": "125",
"dateReceived": "Jul 1, 2026, 5:30:17 PM",
"context": "autodial-client-leg",
"channelStateDesc": "Ring",
"event": "VpbxRobocallClient",
"calledNumber": "79000000040",
"uniqueId": "125-1782916217.12150226",
"vpbxId": "280",
"timestamp": 1782916217
}
}
CreatedNewUser - Создание нового пользователя чат-ботов
Создание нового пользователя чат-ботов
Описание: Создание нового пользователя чат-ботов
Payload: allOf — общий Envelope + данные события.
Envelope
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события — см. components/messages |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; используется для дедупликации повторных доставок |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
data
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
temp_scenario_id | string | ✓ | ID временного сценария |
finished_at | null | ✓ | Момент завершения диалога чат-бота (null, если ещё не завершён) |
mcn_id | string | ✓ | Внутренний ID виджета чат-бота |
widget_browser | string | ✓ | User-Agent браузера пользователя виджета |
widget_system_language | string | ✓ | Язык системы пользователя виджета |
blocked_since | null | ✓ | Момент блокировки пользователя, если заблокирован |
eventType | string | ✓ | Дублирует event_type события |
contact_id | null | ✓ | ID контакта в адресной книге, связанного с пользователем виджета |
platform | string | ✓ | Платформа |
chat_id | string | ✓ | ID чата |
accountId | number | ✓ | ID аккаунта |
current_url | string | ✓ | URL страницы, на которой открыт виджет чат-бота |
account_id | string | ✓ | Номер ЛС |
chat_user_id | number | ✓ | ID чата в Telegram |
created_ts | string | ✓ | Время создания события |
widget_os | string | ✓ | Операционная система пользователя виджета |
queue_id | null | ✓ | ID очереди |
platform_user_id | string | ✓ | ID пользователя на платформе |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Пример: Payload
{
"account_id": 10001,
"event_type": "CreatedNewUser",
"created_at": "2026-07-01T22:45:59.276Z",
"idempotencyKey": "5b133904-6192-49d2-abbc-f95be887fb70",
"data": {
"mcn_widget_city": "{\"geonameId\":499099,\"names\":{\"de\":\"Samara\",\"en\":\"Samara\",\"es\":\"Samara\",\"fr\":\"Samara\",\"ja\":\"サマーラ\",\"pt-BR\":\"Samara\",\"ru\":\"Самара\"}}",
"temp_scenario_id": "78235",
"finished_at": null,
"mcn_id": "62fcdeeaef0a4063",
"widget_browser": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36",
"widget_system_language": "ru-RU",
"blocked_since": null,
"mcn_widget_country": "{\"geonameId\":2017370,\"isoCode\":\"RU\",\"names\":{\"de\":\"Russland\",\"en\":\"Russia\",\"es\":\"Rusia\",\"fr\":\"Russie\",\"ja\":\"ロシア\",\"pt-BR\":\"Rússia\",\"ru\":\"Россия\",\"zh-CN\":\"俄罗斯联邦\"}}",
"eventType": "CreatedNewUser",
"contact_id": null,
"platform": "mcn-widget",
"chat_id": "5608",
"accountId": 10001,
"current_url": "https://www.example.com",
"account_id": "10001",
"chat_user_id": 59154342,
"created_ts": "2026-07-01T19:45:58.553Z",
"widget_os": "Android",
"queue_id": null,
"platform_user_id": "62fcdeeaef0a4063",
"mcn_widget_ip": "203.0.113.10"
}
}
Calltracking_call - Звонок из коллтрекинга
Звонок из коллтрекинга
Описание: Звонок из коллтрекинга
Payload: allOf — общий Envelope + данные события.
Envelope
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события — см. components/messages |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; используется для дедупликации повторных доставок |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
data
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
google_id | string | ✓ | ID клика Google Ads, связанный со звонком |
utm_medium | string | ✓ | UTM-метка medium |
ya_tracker_id | string | ✓ | ID счётчика Яндекс Метрики |
duration | number | ✓ | Длительность разговора |
event_type | string | ✓ | Дублирует event_type события внутри data |
connect_time | string | ✓ | Время соединения |
repeat | number | ✓ | Признак повторного звонка |
utm_content | string | ✓ | UTM-метка content |
google_tracker_id | string | ✓ | ID трекера Google Ads, связанный со звонком |
channel_name | string | ✓ | Название рекламного канала коллтрекинга |
linkedId | string | ✓ | ID связанного звонка |
utm_campaign | string | ✓ | UTM-метка campaign |
mcn_callid | string | ✓ | Внутренний ID звонка в системе коллтрекинга |
eventType | string | ✓ | Тип события |
utm_term | string | ✓ | UTM-метка term |
last_location | string | ✓ | Последняя страница/раздел сайта перед звонком |
accountId | string | ✓ | Номер лицевого счёта; дублирует account_id из Envelope |
site | string | ✓ | Страница трекера |
account_id | string | ✓ | Номер ЛС |
phone | string | ✓ | Номер телефона |
ya_client_id | string | ✓ | ID посетителя Яндекс Метрики |
tracker_name | string | ✓ | Название трекера коллтрекинга |
roistat_visit_id | string | ✓ | ID визита Roistat |
dst_number | string | ✓ | Номер, на который поступил звонок (номер коллтрекинга) |
utm_source | string | ✓ | UTM-метка source |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Пример: Payload
{
"account_id": 10001,
"event_type": "calltracking_call",
"created_at": "2026-07-01T13:34:25.812Z",
"idempotencyKey": "5b133904-6192-49d2-abbc-f95be887fb70",
"data": {
"google_id": "",
"utm_medium": "",
"ya_tracker_id": "",
"duration": 60,
"event_type": "calltracking_call",
"connect_time": "2026-07-01T10:34:06.000Z",
"repeat": 0,
"utm_content": "",
"google_tracker_id": "",
"channel_name": "Тест оффлайн",
"linkedId": "",
"utm_campaign": "",
"mcn_callid": "006a44ed-0700-800b-7d3b-d7d00a67aa0b",
"eventType": "calltracking_call",
"utm_term": "",
"last_location": "",
"accountId": "10001",
"site": "",
"account_id": "10001",
"phone": "79000000003",
"ya_client_id": "",
"tracker_name": "Тест оффлайн",
"roistat_visit_id": "",
"dst_number": "79000000004",
"utm_source": ""
}
}
Sms_event - Входящее/исходящее СМС
Входящий/исходящий СМС
Описание: Событие о входящем/исходящем СМС
Payload: allOf — общий Envelope + данные события.
Envelope
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события — см. components/messages |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; используется для дедупликации повторных доставок |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
data
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
date | number | ✓ | Метка времени отправки сообщения |
client_account_id | number | ✓ | Номер лицевого счёта клиента |
message_coding | null | ✓ | Кодировка SMS-сообщения |
eventType | string | ✓ | Тип события |
message | string | ✓ | Текст сообщения |
type | string | ✓ | Тип SMS: p2p — между абонентами, a2p — от приложения абоненту |
src_number | string | ✓ | Номер отправителя (номер A) |
accountId | number | ✓ | Номер лицевого счёта; дублирует account_id из Envelope |
sent_time | number | ✓ | Unix-время отправки SMS, микросекунды |
id | number | ✓ | ID SMS-сообщения во внутренней системе |
dst_number | string | ✓ | Номер получателя (номер B) |
smsc | string | ✓ | Идентификатор SMS-центра (SMSC), через который отправлено сообщение |
direction | string | ✓ | Направление SMS: incoming — входящее, outgoing — исходящее |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Пример: Payload
{
"account_id": 10001,
"event_type": "sms_event",
"created_at": "2026-07-01T18:34:48.548Z",
"idempotencyKey": "5b133904-6192-49d2-abbc-f95be887fb70",
"data": {
"date": 1782920088283097,
"client_account_id": 10001,
"message_coding": null,
"eventType": "sms_event",
"message": "Текст входящего СМС",
"type": "p2p",
"src_number": "Example",
"accountId": 10001,
"sent_time": 1782920088279568,
"id": 7979973,
"dst_number": "+79000000004",
"smsc": "yate-smsgw",
"direction": "incoming"
}
}
Sms_billing_event - Биллинговая информация о СМС
Списание за отправку СМС
Описание: Биллинговая информация о СМС
Payload: allOf — общий Envelope + данные события.
Envelope
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события — см. components/messages |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; используется для дедупликации повторных доставок |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
data
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
service_start_timestamp | number | ✓ | Unix-время начала тарифицируемой услуги |
setup_time | number | ✓ | Отметка времени |
account_tariff_light_id | number | ✓ | ID тарифного плана лицевого счёта |
number_service_id | number | ✓ | ID услуги номера, к которой относится списание |
term_gt | null | ✓ | Global Title принимающей стороны SMS; служебное поле SMPP |
package_pricelist_id | number | ✓ | ID прайс-листа пакета услуг |
package_sms_consumed | number | ✓ | Число SMS, списанных из пакета |
location_id | number | ✓ | ID локации/региона тарификации |
src_number | string | ✓ | Номер отправителя (номер A) |
rate | number | ✓ | Тариф за единицу услуги |
term_cdr_id | null | ✓ | ID CDR-записи принимающей стороны; служебное поле |
trunk_service_id | number | ✓ | ID транкового сервиса, через который отправлено SMS |
id | number | ✓ | ID записи биллинга SMS |
stats_package_sms_id | number | ✓ | ID записи статистики по пакету SMS |
id_since_start | number | ✓ | Порядковый номер записи с начала биллингового периода |
pricelist_location_id | number | ✓ | ID локации в прайс-листе |
cost | number | ✓ | Стоимость SMS |
smpp_cdr_id | number | ✓ | ID CDR-записи по SMPP-каналу отправки |
count | number | ✓ | Количество SMS |
eventType | string | ✓ | Тип события |
accountId | number | ✓ | Номер лицевого счёта; дублирует account_id из Envelope |
account_id | number | ✓ | Номер лицевого счёта |
dst_imsi | string | ✓ | IMSI принимающего абонента |
smpp_gt | null | ✓ | Global Title в SMPP-канале; служебное поле |
orig_cdr_id | null | ✓ | ID CDR-записи исходящей стороны; служебное поле |
dst_number | string | ✓ | Номер получателя (номер B) |
src_imsi | string | ✓ | IMSI отправляющего абонента |
orig_gt | null | ✓ | Global Title исходящей стороны; служебное поле |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Пример: Payload
{
"account_id": 10001,
"event_type": "sms_billing_event",
"created_at": "2026-07-01T23:40:24.352Z",
"idempotencyKey": "5b133904-6192-49d2-abbc-f95be887fb70",
"data": {
"service_start_timestamp": 1776168259,
"setup_time": 1782938422000000,
"account_tariff_light_id": 103523009,
"number_service_id": 2971790,
"term_gt": null,
"package_pricelist_id": 2667,
"package_sms_consumed": 0,
"location_id": 1,
"src_number": "79000000033",
"rate": 0,
"term_cdr_id": null,
"trunk_service_id": 0,
"id": 15873213,
"stats_package_sms_id": 0,
"id_since_start": 831164,
"pricelist_location_id": 39362,
"cost": 0,
"smpp_cdr_id": 77432665,
"count": 1,
"eventType": "sms_billing_event",
"accountId": 10001,
"account_id": 10001,
"dst_imsi": "",
"smpp_gt": null,
"orig_cdr_id": null,
"dst_number": "79000000034",
"src_imsi": "",
"orig_gt": null
}
}
SessionCreated - Cоздание новой сессии ИИ-агента
ИИ Агент: Сессия создана
Описание: Событие создания новой сессии ИИ-агента.
Payload: allOf — общий Envelope + данные события.
Envelope
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события — см. components/messages |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; используется для дедупликации повторных доставок |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
data
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
id | string | ✓ | Идентификатор события |
type | string | ✓ | Тип события |
eventTs | string | ✓ | Unix-время (мс) создания события на стороне сценарного движка |
eventName | string | ✓ | Имя события |
eventVersion | string | ✓ | Версия внутреннего формата события сценария |
agentId | string | ✓ | ID ИИ-агента |
accountId | string | ✓ | Номер лицевого счёта; дублирует account_id из Envelope |
sessionId | string | ✓ | ID сессии ИИ-агента |
linkedId | string | ✓ | ID связанного звонка |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Пример: Payload
{
"account_id": 0,
"event_type": "string",
"created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
"idempotencyKey": "0c14c6a6-6f50-4d1e-b0c4-b46ff43ba6a1",
"data": {
"id": "string",
"type": "string",
"eventTs": "string",
"eventName": "string",
"eventVersion": "string",
"agentId": "string",
"accountId": "string",
"sessionId": "string",
"linkedId": "string"
}
}
ResponseTranscription - Завершение транскрибации реплики ИИ-агента
ИИ Агент: Завершение транскрибации
Описание: Событие завершения транскрибации реплики ИИ-агента.
Payload: allOf — общий Envelope + данные события.
Envelope
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события — см. components/messages |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; используется для дедупликации повторных доставок |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
data
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
id | string | ✓ | Идентификатор события |
type | string | ✓ | Тип события |
eventTs | string | ✓ | Unix-время (мс) создания события на стороне сценарного движка |
eventName | string | ✓ | Имя события |
eventVersion | string | ✓ | Версия внутреннего формата события сценария |
accountId | string | ✓ | Номер лицевого счёта; дублирует account_id из Envelope |
sessionId | string | ✓ | ID сессии ИИ-агента |
transcription | string | ✓ | Текст транскрибации реплики ИИ-агента |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Пример: Payload
{
"account_id": 0,
"event_type": "string",
"created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
"idempotencyKey": "0c14c6a6-6f50-4d1e-b0c4-b46ff43ba6a1",
"data": {
"id": "string",
"type": "string",
"eventTs": "string",
"eventName": "string",
"eventVersion": "string",
"accountId": "string",
"sessionId": "string",
}
}
Task.status-changed - Изменение статуса задания автозвонка
Автозвонки 2.0: Изменение статуса задания
Описание: Событие изменения статуса задания автозвонка.
Payload: allOf — общий Envelope + данные события.
Envelope
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
account_id | integer | ✓ | ID аккаунта в системе |
event_type | string | ✓ | Тип события — см. components/messages |
created_at | string (date-time) | ✓ | Момент события (UTC) |
idempotencyKey | string (uuid) | — | Ключ идемпотентности; используется для дедупликации повторных доставок |
data | object | ✓ | Данные, специфичные для event_type |
data
| Поле | Тип | Обяз. | Описание |
|---|---|---|---|
accountId | number | ✓ | Номер лицевого счёта; дублирует account_id из Envelope |
eventType | string | ✓ | Дублирует event_type события |
id | string | ✓ | Уникальный технический идентификатор события (UUID) |
event | string | ✓ | Дублирует event_type; служебное поле Asterisk UserEvent |
timestamp | string | ✓ | Момент события (ISO 8601) |
✓— обязательное поле;—— необязательное.
Пример: Payload
{
"account_id": 10001,
"event_type": "task.status-changed",
"created_at": "2026-06-19T11:15:09.859Z",
"idempotencyKey": "5b133904-6192-49d2-abbc-f95be887fb70",
"data": {
"accountId": 10001,
"payload": {
"task": {
"schedule": {
"allowHolidays": true,
"name": "Пример Компания",
"id": "schedule:1rl2idte",
"serviceId": 2326719,
"value": [
{
"dayOfWeek": {
"start": 1,
"end": 7
},
"hour": {
"start": 0,
"end": 23
},
"minute": {
"start": 0,
"end": 59
}
}
]
},
"connector": {
"retrySettings": {
"busy": {
"delay": {
"unit": "s",
"count": 30
},
"attempts": 3
},
"noAnswer": {
"delay": {
"unit": "s",
"count": 30
},
"attempts": 3
},
"technicalFailure": {
"delay": {
"unit": "s",
"count": 30
},
"attempts": 3
}
},
"callSource": {
"callMode": "client_first",
"useSubscriberNumberTimezone": true,
"type": "vpbx",
"vpbxId": "280"
},
"id": "connector:p4nm30gt",
"scenarioId": "1201",
"scenarioName": "Example Scenario (vpbx)",
"network": "vpbx"
},
"service": {
"accountId": 10001,
"deactivationDate": null,
"id": 2326719,
"requireModeration": false,
"activationDate": "2022-08-02T21:00:00.000Z",
"status": "activated"
},
"name": "sfsd copy (-vhv) copy (hqos)",
"timezoneName": "Europe/Moscow",
"contactGroupId": 142,
"interval": {
"from": "2026-02-15T21:00:00.000Z",
"to": "2036-02-16T20:59:59.999Z"
},
"id": "task:4t137kgp",
"orchestratorVersion": "1.0.49",
"serviceId": 2326719,
"speed": {
"count": 60,
"timeUnit": {
"unit": "h",
"quantity": 1
}
},
"status": "on_moderation"
},
"newStatus": "ready_to_start",
"oldStatus": "on_moderation"
},
"eventType": "task.status-changed",
"id": "a28476ba-01c0-48ab-8009-98855fdd2320",
"event": "task.status-changed",
"timestamp": "2026-06-19T08:15:09.214Z"
}
}
Также см.:
Каталог событий MCN Telecom - часть 1;
Каталог событий MCN Telecom - часть 2;
Каталог событий MCN Telecom - часть 3;
Каталог событий MCN Telecom - часть 4;
Каталог событий MCN Telecom - часть 5